ZFR水性涂布浸渍着色色浆系列
产品编号 | 色样 | C.I.NO | 粒径/微米 | 颜料含量/( %) | 耐光性 | 耐酸碱性 | 耐热性(℃) | ||
本色 | 淡色 | 酸 | 碱 | ||||||
ZFR108 | P.W.6 | 2 | 72 | 8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR203 | P.Y.3 | 2 | 48 | 6 | 5 | 4-5 | 180 | ||
ZFR202 | P.Y.14 | 2 | 40 | 6 | 5 | 4-5 | 180 | ||
ZFR212 | P.Y.74 | 2 | 28 | 6-7 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR222 | P.Y.12 | 2 | 49 | 5 | 4-5 | 4-5 | 180 | ||
ZFR406 | P.0.13 | 2 | 44 | 5-6 | 4 | 4 | 140 | ||
ZFR301 | P.R.22 | 2 | 45 | 5 | 4 | 4 | 140 | ||
ZFR312H | P.R.112 | 2 | 45 | 6-7 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR354 | P.R.254 | 2 | 40 | 7 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR370 | P.R.170 | 2 | 45 | 6-7 | 5 | 4-5 | 180 | ||
ZFR321 | P.R.8 | 2 | 40 | 6 | 5 | 5 | 150 | ||
ZFR346 | P.R.146 | 2 | 40 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR351 | P.R.122 | 2 | 35 | 8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR505 | P.V.23 | 2 | 30 | 7 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR603 | P.B.15 | 2 | 42 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR603H | P.B.15:1 | 2 | 45 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR623 | P.B.15:3 | 2 | 47 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR804 | P.G.7 | 2 | 42 | 7-8 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR009 | P.BK.7 | 2 | 40 | 8 | 5 | 5 | 200 |
备注:表中耐光性、耐热性及耐酸碱性、耐热性为颜料结构性能,指标来自颜料供应厂家。耐光性8级为最好,1级为最差;耐酸碱性,均按5级最好,1级最差进行评定。