ZFD水性原纸着色色浆系列
产品编号 | 色样 | C.I.NO | 粒径/微米 | 颜料含量/( %) | 耐光性 | 耐候性 | 耐酸碱性 | 耐热性(℃) | ||
本色 | 淡色 | 酸 | 碱 | |||||||
ZFD黄-2GC | P.Y.14 | 1 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 160 | ||
ZFD黄-HR | P.Y.83 | 1 | 42 | 6~7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD橙-GR | P.O.34 | 1 | 40 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD红-FGR | P.R.112 | 1 | 50 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD红-FBB | P.R.146 | 1 | 40 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD红-G | P.R.170 | 1 | 40 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD红-E | P.R.122 | 1 | 40 | 7~8 | 4~5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD蓝-R | P.B.15 | 1 | 45 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD绿-G | P.G.7 | 1 | 45 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD黑-G | P.BK.7 | 1 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD紫-RL | P.V.23 | 1 | 35 | 7~8 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
备注:表中耐光性、耐候性、耐热性及耐酸碱性、耐热性为颜料结构性能,指标来自颜料供应厂家。耐光性8级为最好,1级为最差;耐候性及耐酸碱性,均按5级最好,1级最差进行评定。