织物涂层油性色浆系列
编号 | 颜色 | 色样 | 耐光性 | 耐候性 | 耐酸碱性 | 耐热性(℃) | ||||||
本色 | 淡色 | 类型 | 适用于 | 本色 | 淡色 | 本色 | 淡色 | 酸 | 碱 | |||
CN5002 | 本白 | 一液型PU | PU涂层 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
CN5003 | 本白 | 二液型PU | PU涂层 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
CN5912 | 黑 | 一液型PU | PU涂层 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
CN5922 | 黑 | 二液型PU | PU涂层 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
CP7010 | 白 | 丙烯酸树脂 | PA涂层 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
CP7918 | 黑 | 丙烯酸树脂 | PA涂层 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
CP7105 | 嫩黄 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 7 | 6 | 4 | 3~4 | 5 | 4~5 | 180 | ||
CP7104 | 深黄 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 7 | 5~6 | 4 | 3~4 | 5 | 5 | 180 | ||
CP7202 | 大红 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 6~7 | 5~6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 160 | ||
CP7205 | 大红 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | 220 | ||
CP7208 | 紫红 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | 220 | ||
CP7300 | 深蓝 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 7~8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 | ||
CP7303 | 天蓝 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 7~8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 | ||
CP7401 | 绿 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 7~8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 | ||
CP7601 | 紫 | 通用树脂 | PU、PA通用 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4 | 5 | 4~5 | 180 |
备注:表中耐光性、耐候性、耐热性及耐酸碱性、耐热性为颜料结构性能,指标来自颜料供应厂家。耐光性8级为最好,1级为最差;耐候性及耐酸碱性,均按5级最好,1级最差进行评定。
该系列溶剂型色浆专为纺织涂层生产开发,色浆细度好,分散性强,颜色鲜艳。该系列色浆采用PU树脂或通用树脂为载体,选用高性能颜料、助剂,色浆展色性好,大部分颜料耐温、耐化学性能好,对布基的附着力强。
1、色浆采用PU树脂或通用树脂为载体,与PU树脂和PA树脂的相容性好;
2、色浆着色力高,颜色鲜艳,性价比高;
3、色浆浓度高,储存性能稳定,色浆不沉淀、不分层;
安全预防措施:该系列色浆属可燃物品,请在通风条件下操作,使用完后应洗手。
安全急救措施:如不慎与皮肤接触,请用肥皂水冲洗;如进入眼睛,立即用大量清水冲洗,如有不适,请立即就医;如不慎服用,请用大量饮用水稀释,并立即就医。
可按非危险品要求办理运输,空运、海运、铁路、公路。
20 KG ; 50 KG